NÁZOV | PARAMETER |
---|---|
Rozsah vstupného striedavého napätia | 184VAC až 253VAC |
Vstupná frekvencia | 50Hz až 60Hz |
Výstupné napätie pri plnej záťaži | 38V ± 2V |
Maximálny výstupný prúd | 1200mA |
Typický výstupný prúd | 130mA |
Izolačné napätie | 3000V |
Zvlnenie výstupného prúdu | ± 5% |
Power Factor | 0,93 |
Životnosť | 32000hod. |
Pracovná teplota okolia | -25°C až +40°C |
Skladovacia teplota | -40°C až +85°C |
Rozmery | 125mm x 38mm x 30mm |
NÁZOV | PARAMETER |
---|---|
Príkon | 40W |
Power Factor | 0,97 |
Účinnosť | 90% |
Pri štandardnej topológii | Quasiresonant FlyBack with |
PFC | nadštandardné výsledky |
Predikatívny Design Lifetime | 32000hodín (@ 90%) |
Vyrobené na Slovensku s Nemeckou kvalitou od Infineon |
NAME | PARAMETERS |
---|---|
Max. input power | 44W @186V |
Nominal LED current | 1,05A, configurable to 700mA |
Limited output Voltag | 40V |
Optimized for | 12pcs. |
Power LED | 3W |
Power Factor | 0,93 @40W |
Total Efficiency, typ | 89% |
Dimensions | 89mm x 55mm x 35mm |
Meets specification | IEC61000-3-2 |
Meets safety specification | IEC61000-3-2 |
Meets of electromagnetic interferencies | EN 55015: 2010 |
NAME | PARAMETERS |
---|---|
Rate of the input Voltage | 184VAC ÷ 253VAC |
Max. active power | 44W |
Input frequency |
47Hz ÷ 63 Hz |
Operation temperature (Ambient) | -20°C ÷ +45°C |
Storage temperature | -20°C ÷ +55°C |
Category of the safeness | SELV |
Insulation Voltage |
3000VAC |